Tên thương hiệu: | BOE |
Số mẫu: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10pcs |
giá bán: | negotiable |
Chi tiết bao bì: | đóng gói công nghiệp |
Điều khoản thanh toán: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
BOE bar Screen module 48" DV480FBM-N00 độ sáng cao 1000CCD/M2 HD 3840*720 pixel cho người chơi tư vấn 16,7M màu sắc
Nhà sản xuất | BOE | Tên mô hình | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Kích thước màn hình | 48 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD |
Số pixel | 3840 ((RGB) × 720 | Sự sắp xếp | Dải dọc RGB |
Khu vực hoạt động ((mm) | 1194.05 × 223.884 (H × V) | Phân đồ (mm) | 1217.9 × 248.2 × 30.58 (H × V × D) |
Khu vực Bezel ((mm) | - | Điều trị | Antiglare (Haze 1%), lớp phủ cứng (3H) |
Độ sáng | 1000 cd/m2 (Typ.) | Tỷ lệ tương phản | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
góc nhìn | 89/89/89/89 (loại) | Phản ứng | 16 (Typ.) ((Tr+Td) ms |
Tầm nhìn tốt tại | Đối xứng | Chế độ làm việc | ADS, thường là màu đen, truyền |
Độ sâu màu sắc | 16.7M 72% (CIE1931) | Đèn hậu | WLED, 50K giờ, với LED Driver |
Vật thể | 3.7kg (Typ.) | Sử dụng cho |
|
Tỷ lệ làm mới | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có |
Loại tín hiệu | V-by-One 8 làn, kết nối, 51 chân | ||
Cung cấp điện áp | 12.0V (Typ.) | ||
Tối đa. | Nhiệt độ lưu trữ: -20 ~ 60 °C Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 °C |
Tất cả các sản phẩm màn hình LCD màn hình màn hình LED của chúng tôi sẽ được kiểm tra đầy đủ một lần trước khi gửi.
Tên thương hiệu: | BOE |
Số mẫu: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10pcs |
giá bán: | negotiable |
Chi tiết bao bì: | đóng gói công nghiệp |
Điều khoản thanh toán: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
BOE bar Screen module 48" DV480FBM-N00 độ sáng cao 1000CCD/M2 HD 3840*720 pixel cho người chơi tư vấn 16,7M màu sắc
Nhà sản xuất | BOE | Tên mô hình | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Kích thước màn hình | 48 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD |
Số pixel | 3840 ((RGB) × 720 | Sự sắp xếp | Dải dọc RGB |
Khu vực hoạt động ((mm) | 1194.05 × 223.884 (H × V) | Phân đồ (mm) | 1217.9 × 248.2 × 30.58 (H × V × D) |
Khu vực Bezel ((mm) | - | Điều trị | Antiglare (Haze 1%), lớp phủ cứng (3H) |
Độ sáng | 1000 cd/m2 (Typ.) | Tỷ lệ tương phản | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
góc nhìn | 89/89/89/89 (loại) | Phản ứng | 16 (Typ.) ((Tr+Td) ms |
Tầm nhìn tốt tại | Đối xứng | Chế độ làm việc | ADS, thường là màu đen, truyền |
Độ sâu màu sắc | 16.7M 72% (CIE1931) | Đèn hậu | WLED, 50K giờ, với LED Driver |
Vật thể | 3.7kg (Typ.) | Sử dụng cho |
|
Tỷ lệ làm mới | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có |
Loại tín hiệu | V-by-One 8 làn, kết nối, 51 chân | ||
Cung cấp điện áp | 12.0V (Typ.) | ||
Tối đa. | Nhiệt độ lưu trữ: -20 ~ 60 °C Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 °C |
Tất cả các sản phẩm màn hình LCD màn hình màn hình LED của chúng tôi sẽ được kiểm tra đầy đủ một lần trước khi gửi.