| Tên thương hiệu: | Hanstar |
| Số mẫu: | HSD070PFW5 |
| MOQ: | 10pcs |
| giá bán: | negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 3000 CÁI mỗi tuần |
| Nhà sản xuất | HannStar |
| Tên mô hình | HSD070PFW5-A00 |
| Kích thước màn hình | 7.0 inch |
| Loại màn hình | LCM, LCD TFT a-Si |
| Nghị quyết | 1024 ((RGB) * 600 (WSVGA) |
| Khu vực hoạt động | 153.6 * 90 mm (H*V) |
| Độ sáng | 550 cd/m2 (Typ.) |
| Tỷ lệ tương phản | 10001 (Typ.) |
| góc nhìn | 85/85/85/85 (loại) ((CR≥10) |
| Thời gian phản ứng | 13/15 ms (Typ.) ((Tr/Td) |
| Độ sâu màu sắc | 16.7M 50% (CIE1931) |
| Tỷ lệ làm mới | 60Hz |
| Loại tín hiệu | LVDS (1 ch, 8-bit), đầu nối, 40 chân |
| Cung cấp điện áp | 1.8/3.3/10.7/17/-10V (Loại) ((VDD1/VDD2/AVDD/VGH/VGL) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 60°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C đến 65°C |
Mô-đun hiển thị 7,0 inch này là lý tưởng cho: