| Tên thương hiệu: | TIANMA |
| Số mẫu: | NV080WUM-N61 |
| MOQ: | 10 cái |
| Giá: | negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, W, Western Union, |
| Khả năng cung cấp: | 3000pc mỗi tuần |
NV080WUM-N61 là bảng hiển thị a-Si TFT-LCD có đường chéo 8,0 inch của BOE Technology Group Co., Ltd., có hệ thống đèn nền WLED tích hợp không có trình điều khiển đèn nền hoặc màn hình cảm ứng. Màn hình này được tối ưu hóa cho các ứng dụng Pad và Tablet có hỗ trợ màu sRGB và hướng dọc.
| nhà sản xuất | BOE | Tên mẫu | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| Kích thước hiển thị | 8,0" | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Nghị quyết | 1200(RGB)×1920, WUXGA, 10:16 | Bố cục chấm | Sọc dọc RGB |
| Khu vực hiển thị | 107,64(W)×172,224(H)mm | Trọng lượng bảng | 95,0g (Tối đa) |
| Kích thước phác thảo | 113,14(W)×182,424(H)×3,68(D) mm | Bề mặt | Lớp phủ cứng (2H) |
| Độ sáng | 435 cd/m2 (Loại.) | Tỷ lệ tương phản | 1200:1 (Loại.) (TM) |
| Góc nhìn | 85/85/85/85 (Loại.)(CR ≥10) | Chế độ hiển thị | HADS, thường có màu đen, truyền qua |
| Xem hướng | tính đối xứng | Thời gian đáp ứng | 30 (Loại)(Tr+Td) mm |
| Màu sắc hiển thị | 16,7M, 100% sRGB | Màn hình cảm ứng | Không có |
| Sử dụng năng lượng | 2,36/2,47W (Loại/Tối đa) | Nguồn sáng | 9S3P WLED, 15K giờ, Không có trình điều khiển |
| Tính thường xuyên | 60Hz | Giao diện | MIPI (4 làn dữ liệu), Đầu nối 45 chân |
| Điện áp đầu vào | 3,3V (Loại.) | Ứng dụng | Pad & Máy tính bảng |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50°C | Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 60°C |
Việc sản xuất hàng loạt bắt đầu vào quý 3 năm 2021 và mẫu này hiện đang được sản xuất. Dữ liệu thông số kỹ thuật được ghi nhận lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 10 năm 2022, với bản cập nhật mới nhất vào ngày 1 tháng 9 năm 2023.